FG | Neil Rackers, 38 yd field goal , 07:52. Drive: 13 plays, 60 yards in 7:13 | |
TD | J.J. Arrington, 4 yd run (Neil Rackers kick is good), 00:08. Drive: 7 plays, 89 yards in 3:36 | |
2nd Quarter | ||
---|---|---|
FG | Neil Rackers, 48 yd field goal , 04:38. Drive: 10 plays, 65 yards in 4:56 | |
TD | Maurice Morris, 13 yd pass from Matt Hasselbeck (Olindo Mare kick is good), 01:07. Drive: 3 plays, 19 yards in 0:47 | |
FG | Neil Rackers, 54 yd field goal , 00:05. Drive: 6 plays, 27 yards in 0:57 | |
3rd Quarter | ||
FG | Neil Rackers, 26 yd field goal , 09:39. Drive: 7 plays, 59 yards in 3:14 | |
TD | J.J. Arrington, 6 yd pass from Kurt Warner (Neil Rackers kick is good), 01:59. Drive: 10 plays, 82 yards in 4:50 | |
4th Quarter | ||
TD | T.J. Duckett, 1 yd run pass failed, 12:49. Drive: 5 plays, 11 yards in 2:01 | |
TD | T.J. Duckett, 2 yd run (Olindo Mare kick is good), 09:46. Drive: 5 plays, 14 yards in 2:51 |
Passing | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
M. Hasselbeck | 17/29 | 170 | 1 | 3 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
J. Jones | 10 | 19 | 0 | 6 |
M. Hasselbeck | 4 | 17 | 0 | 7 |
T. Duckett | 5 | 5 | 2 | 2 |
M. Morris | 3 | 2 | 0 | 1 |
Receiving | REC | YDS | TD | LG |
D. Branch | 4 | 54 | 0 | 33 |
J. Carlson | 3 | 39 | 0 | 25 |
B. Engram | 2 | 30 | 0 | 18 |
M. Morris | 3 | 27 | 1 | 13 |
K. Robinson | 2 | 11 | 0 | 12 |
O. Schmitt | 1 | 7 | 0 | 7 |
C. Taylor | 1 | 7 | 0 | 7 |
J. Jones | 1 | -5 | 0 | -5 |
Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS |
M. Hasselbeck | 1 | 1 | 0 | 0 |
J. Jones | 1 | 1 | 0 | 0 |
J. Carlson | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Jones | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Mebane | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Tapp | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Wahle | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking | FG | LG | XP | PTS |
O. Mare | 0/0 | 0 | 2/2 | 2 |
Punting | NO | AVG | I20 | LG |
J. Ryan | 4 | 39.8 | 3 | 59 |
Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG |
J. Wilson | 5 | 28 | 0 | 56 |
J. Forsett | 1 | 23 | 0 | 23 |
Punt Returns | NO | AVG | TD | LG |
J. Forsett | 1 | 20 | 0 | 20 |
Defense | T-A | SCK | INT | FF |
J. Wilson | 10-0 | 0.0 | 1 | 1 |
L. Tatupu | 8-1 | 0.0 | 0 | 0 |
J. Babineaux | 7-0 | 0.0 | 0 | 0 |
B. Russell | 6-1 | 0.0 | 0 | 0 |
D. Tapp | 5-0 | 1.0 | 0 | 0 |
L. Hill | 4-0 | 0.0 | 0 | 0 |
K. Jennings | 3-0 | 0.0 | 0 | 0 |
J. Peterson | 3-0 | 0.0 | 0 | 0 |
R. Bernard | 2-0 | 0.0 | 0 | 0 |
D. Grant | 2-1 | 0.0 | 0 | 0 |
H. Green | 2-0 | 0.0 | 0 | 0 |
B. Mebane | 2-0 | 1.0 | 0 | 1 |
K. Hobbs | 1-0 | 0.0 | 0 | 0 |
L. Jackson | 0-1 | 0.0 | 0 | 0 |
Ajánlott bejegyzések:
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.