Scoring Summary
1st Quarter | ||
---|---|---|
FG | Olindo Mare, 45 yd field goal , 07:24. Drive: 5 plays, 34 yards in 1:20 | |
2nd Quarter | ||
TD | Ladell Betts, 1 yd run (Shaun Suisham kick is good), 04:37. Drive: 11 plays, 62 yards in 5:42 | |
TD | Maurice Morris, 4 yd pass from Matt Hasselbeck (Olindo Mare kick is good), 00:35. Drive: 9 plays, 72 yards in 4:03 | |
3rd Quarter | ||
FG | Shaun Suisham, 26 yd field goal , 07:24. Drive: 11 plays, 49 yards in 5:36 | |
TD | Antwaan Randle El, 8 yd pass from Jason Campbell (Shaun Suisham kick is good), 03:31. Drive: 3 plays, 35 yards in 1:47 | |
4th Quarter | ||
TD | John Carlson, 10 yd pass from Matt Hasselbeck (Olindo Mare kick is good), 13:30. Drive: 10 plays, 62 yards in 5:01 | |
FG | Shaun Suisham, 22 yd field goal , 09:23. Drive: 10 plays, 64 yards in 4:05 |
Passing | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
M. Hasselbeck | 12/24 | 103 | 2 | 2 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
M. Morris | 14 | 103 | 0 | 44 |
J. Jones | 2 | 21 | 0 | 19 |
M. Hasselbeck | 2 | 11 | 0 | 6 |
T. Duckett | 1 | 4 | 0 | 4 |
L. Weaver | 1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving | REC | YDS | TD | LG |
B. Engram | 2 | 34 | 0 | 21 |
J. Carlson | 2 | 14 | 1 | 10 |
K. Robinson | 1 | 14 | 0 | 14 |
L. Weaver | 2 | 14 | 0 | 8 |
D. Branch | 1 | 11 | 0 | 11 |
M. Morris | 3 | 10 | 1 | 4 |
C. Taylor | 1 | 6 | 0 | 6 |
Fumbles | FUM | LOST | REC | YDS |
B. Atkins | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Russell | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Tapp | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking | FG | LG | XP | PTS |
O. Mare | 1/2 | 45 | 2/2 | 5 |
Punting | NO | AVG | I20 | LG |
J. Ryan | 4 | 43.3 | 2 | 59 |
Kickoff Returns | NO | AVG | TD | LG |
J. Wilson | 5 | 24 | 0 | 55 |
Punt Returns | NO | AVG | TD | LG |
J. Forsett | 1 | 10 | 0 | 10 |
B. Engram | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | T-A | SCK | INT | FF |
R. Bernard | 9-0 | 0.0 | 0 | 0 |
D. Grant | 8-1 | 0.0 | 0 | 0 |
J. Peterson | 8-2 | 1.0 | 0 | 0 |
L. Tatupu | 6-3 | 0.0 | 0 | 0 |
H. Green | 4-0 | 0.0 | 0 | 0 |
M. Trufant | 4-0 | 0.0 | 0 | 0 |
J. Wilson | 4-0 | 0.0 | 0 | 0 |
L. Jackson | 3-0 | 0.0 | 0 | 0 |
B. Russell | 3-1 | 0.0 | 0 | 1 |
D. Tapp | 3-0 | 1.0 | 0 | 1 |
B. Atkins | 2-0 | 0.0 | 0 | 0 |
L. Hill | 2-0 | 0.0 | 0 | 0 |
C. Terrill | 2-0 | 0.0 | 0 | 0 |
J. Babineaux | 1-0 | 0.0 | 0 | 0 |
B. Mebane | 1-1 | 0.0 | 0 | 0 |
K. Jennings | 0-1 | 0.0 | 0 | 0 |
Ajánlott bejegyzések:
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
ulver 2008.12.21. 23:46:27
braxa88 2009.06.02. 23:06:21
NFL.HU FÓRUMÁN, SEAHAWKS TOPICBAN MEGTALÁLHATÓ MINDEN INFO, HÍR A CSAPATRÓL!!!
TEHÁT NFL.HU
luckhu 2011.03.25. 04:24:17
liuting 2011.03.29. 07:45:09